You are here: Khonphutorn.com - แหล่งข้อมูลของคนไทยศูนย์กลางสถิติ
Khonphutorn.com - แหล่งข้อมูลของคนไทย - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 791
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 35720
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 13408
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 202
ออนไลน์มากที่สุด: 4145 - 09 กรกฎาคม 2569, 12:18:24 AM
ออนไลน์วันนี้: 257
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.75
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.09
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.75
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 41
สมาชิกล่าสุด: Trakulwattana
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 148.19
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 5:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
น้องจ๋า น้องจ๋าจ้า 18070
เริงอักษร 2073
share 1684
ครภูธน® 989
อุทัย มีสีสรรพ์ 790
น้องนก 678
Top Gun 676
ศศิ อักษราศรม 633
พิมพ์อุบล 616
ญิบสลิล ณ นคร 587
กลอนแนวอารมณ์ 13428
เรื่องเล่าดีดี 3429
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ 2584
สาระน่าอ่าน 1963
สุขภาพ 1787
โคลง 1476
กลอนชีวิต-คำสอน-คติ 1350
อาหารการกิน 1005
กินเพื่อสุขภาพ 960
ฟังเพลงเถิด ชื่นใจ 632
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
..ชมดอกไม้ "พันโคลง".. 685
ธรรมประจำวัน 221
เชิดชูสยามศิลปิน ร่างโคลงสี่ @พุ่มพวง ดวงจันทร์ 129
อย่างนี้ ก็มีด้วย 99
แกลลอรี่ภาพวาด ของ ..ใหญ่ ยางโทน (สมพล ช่วยบุญส่ง) 85
รวมบทกลอน น้องจ๋า 72
รัก-รัก-รัก 49
โคลง...รัก 42
คติพจน์จากธรรมชาติธรรม 42
♥...ดอกสร้อย....!? 42
..ชมดอกไม้ "พันโคลง".. 909693
ธรรมประจำวัน 599895
อย่างนี้ ก็มีด้วย 444262
รวมบทกลอน น้องจ๋า 441474
แกลลอรี่ภาพวาด ของ ..ใหญ่ ยางโทน (สมพล ช่วยบุญส่ง) 406673
รัก-รัก-รัก 336002
ปลูกผักสวนครัวในกระถาง 310390
20 ประโยชน์ ที่คุณควรดื่มกาแฟ 238123
เชิดชูสยามศิลปิน ร่างโคลงสี่ @พุ่มพวง ดวงจันทร์ 231268
ถอนโปรแกรมให้สิ้นซาก ด้วย Revo Uninstaller 1.94 174107
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
น้องจ๋า น้องจ๋าจ้า 5585
เริงอักษร 955
share 871
อุทัย มีสีสรรพ์ 743
น้องนก 283
เกริกบุระ 223
พิมพ์อุบล 220
วรรณดี 205
gatu 202
Top Gun 193
น้องจ๋า น้องจ๋าจ้า 767วัน 1ชั่วโมง 32นาที
เริงอักษร 215วัน 23ชั่วโมง 2นาที
Mr.Music 51วัน 5ชั่วโมง 51นาที
ฅนภูธร 50วัน 18ชั่วโมง 14นาที
น้องนก 48วัน 57นาที
พงศธร 47วัน 7ชั่วโมง 30นาที
share 42วัน 4ชั่วโมง 55นาที
ญิบสลิล ณ นคร 31วัน 3ชั่วโมง 57นาที
ครภูธน® 27วัน 2นาที
ศศิ อักษราศรม 26วัน 20ชั่วโมง 3นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤศจิกายน 2026 0 7 4 609
2026-11-01 0 1 0 521
2026-11-02 0 1 0 508
2026-11-03 0 1 0 554
2026-11-04 0 2 0 504
2026-11-05 0 0 1 503
2026-11-06 0 2 0 550
2026-11-07 0 0 0 512
2026-11-08 0 0 1 399
2026-11-09 0 0 1 581
2026-11-10 0 0 0 444
2026-11-11 0 0 0 543
2026-11-12 0 0 0 599
2026-11-13 0 0 0 609
2026-11-14 0 0 1 448
2026-11-15 0 0 0 351
2026-11-16 0 0 0 373
2026-11-17 0 0 0 331
2026-11-18 0 0 0 257
ตุลาคม 2026 1 32 7 991
กันยายน 2026 7 41 13 476
2026-09-01 0 1 0 404
2026-09-02 0 0 1 444
2026-09-03 1 4 0 393
2026-09-04 0 0 0 456
2026-09-05 0 2 0 407
2026-09-06 1 2 0 420
2026-09-07 0 2 0 427
2026-09-08 0 1 2 418
2026-09-09 0 1 0 433
2026-09-10 0 1 1 260
2026-09-11 1 2 1 476
2026-09-12 1 2 0 303
2026-09-13 1 3 0 336
2026-09-14 0 1 1 186
2026-09-15 1 2 3 343
2026-09-16 0 1 2 252
2026-09-17 0 1 1 295
2026-09-18 0 1 1 286
2026-09-19 0 2 0 327
2026-09-20 0 0 0 195
2026-09-21 0 1 0 225
2026-09-22 1 2 0 425
2026-09-23 0 0 0 212
2026-09-24 0 0 0 334
2026-09-25 0 1 0 301
2026-09-26 0 1 0 398
2026-09-27 0 1 0 241
2026-09-28 0 1 0 309
2026-09-29 0 4 0 399
2026-09-30 0 1 0 401
สิงหาคม 2026 15 48 19 1249
2026-08-01 0 1 0 1249
2026-08-02 1 2 0 421
2026-08-03 1 2 1 484
2026-08-04 1 2 0 462
2026-08-05 1 4 1 430
2026-08-06 1 2 1 435
2026-08-07 0 1 2 438
2026-08-08 0 1 1 489
2026-08-09 0 1 2 481
2026-08-10 0 1 4 431
2026-08-11 1 2 0 436
2026-08-12 1 4 0 432
2026-08-13 1 2 0 412
2026-08-14 2 3 1 402
2026-08-15 1 1 0 390
2026-08-16 0 1 0 395
2026-08-17 0 2 2 410
2026-08-18 0 1 1 402
2026-08-19 1 2 0 436
2026-08-20 1 4 0 413
2026-08-21 0 1 0 420
2026-08-22 0 0 0 459
2026-08-23 0 1 0 438
2026-08-24 0 2 1 398
2026-08-25 1 2 0 479
2026-08-26 0 1 2 491
2026-08-27 0 1 0 561
2026-08-28 0 0 0 410
2026-08-29 1 1 0 575
2026-08-30 0 0 0 543
2026-08-31 0 0 0 529
กรกฎาคม 2026 7 47 7 4145
2026-07-01 0 1 3 922
2026-07-02 0 1 0 941
2026-07-03 1 2 0 452
2026-07-04 0 1 1 438
2026-07-05 1 3 0 458
2026-07-06 0 1 0 403
2026-07-07 0 1 1 405
2026-07-08 0 1 0 3931
2026-07-09 0 1 0 4145
2026-07-10 0 1 0 470
2026-07-11 0 2 0 474
2026-07-12 0 1 0 468
2026-07-13 0 1 0 394
2026-07-14 0 2 0 429
2026-07-15 0 1 0 430
2026-07-16 0 1 0 398
2026-07-17 0 1 0 450
2026-07-18 0 1 0 1307
2026-07-19 0 1 0 1373
2026-07-20 0 2 1 1458
2026-07-21 0 1 0 1436
2026-07-22 0 1 0 1392
2026-07-23 0 1 0 447
2026-07-24 1 2 0 463
2026-07-25 0 2 0 455
2026-07-26 0 3 0 481
2026-07-27 0 1 0 414
2026-07-28 1 3 0 453
2026-07-29 1 2 0 447
2026-07-30 1 2 0 708
2026-07-31 1 3 1 1318
มิถุนายน 2026 0 33 16 637
2026-06-01 0 1 1 204
2026-06-02 0 1 1 265
2026-06-03 0 1 1 275
2026-06-04 0 1 0 258
2026-06-05 0 0 1 256
2026-06-06 0 1 1 274
2026-06-07 0 2 0 249
2026-06-08 0 0 3 187
2026-06-09 0 0 0 276
2026-06-10 0 1 0 231
2026-06-11 0 1 0 440
2026-06-12 0 1 2 341
2026-06-13 0 0 0 346
2026-06-14 0 1 0 397
2026-06-15 0 1 1 382
2026-06-16 0 1 0 388
2026-06-17 0 0 0 392
2026-06-18 0 1 1 413
2026-06-19 0 1 0 418
2026-06-20 0 0 0 476
2026-06-21 0 4 0 457
2026-06-22 0 1 0 451
2026-06-23 0 1 1 441
2026-06-24 0 2 0 447
2026-06-25 0 1 0 459
2026-06-26 0 1 1 469
2026-06-27 0 2 1 456
2026-06-28 0 2 0 470
2026-06-29 0 4 1 433
2026-06-30 0 0 0 637
พฤษภาคม 2026 9 31 42 550
2026-05-01 0 1 2 495
2026-05-02 1 1 4 550
2026-05-03 0 1 4 504
2026-05-04 0 0 0 424
2026-05-05 1 1 2 523
2026-05-06 0 0 3 478
2026-05-07 0 0 3 431
2026-05-08 1 1 3 444
2026-05-09 0 0 2 394
2026-05-10 1 1 0 430
2026-05-11 1 2 1 400
2026-05-12 0 0 2 366
2026-05-13 1 1 0 437
2026-05-14 1 2 0 404
2026-05-15 0 0 1 388
2026-05-16 1 1 1 315
2026-05-17 0 0 4 293
2026-05-18 1 1 1 312
2026-05-19 0 0 3 305
2026-05-20 0 0 0 322
2026-05-21 0 1 0 322
2026-05-22 0 1 1 305
2026-05-23 0 3 0 283
2026-05-24 0 1 0 262
2026-05-25 0 1 1 196
2026-05-26 0 1 0 247
2026-05-27 0 2 0 260
2026-05-28 0 4 2 247
2026-05-29 0 2 2 252
2026-05-30 0 1 0 286
2026-05-31 0 1 0 289
เมษายน 2026 3 13 23 709
2026-04-01 0 0 0 624
2026-04-02 0 0 0 653
2026-04-03 0 0 0 616
2026-04-04 0 1 0 665
2026-04-05 0 0 0 674
2026-04-06 0 1 0 593
2026-04-07 0 1 0 685
2026-04-08 0 1 0 661
2026-04-09 0 0 0 692
2026-04-10 0 0 0 692
2026-04-11 0 1 0 662
2026-04-12 0 0 0 704
2026-04-13 0 0 0 680
2026-04-14 0 0 0 678
2026-04-15 0 2 0 692
2026-04-16 0 0 0 709
2026-04-17 0 1 0 597
2026-04-18 1 1 1 512
2026-04-19 0 0 0 528
2026-04-20 0 0 2 455
2026-04-21 0 0 2 504
2026-04-22 0 0 2 512
2026-04-23 0 1 0 549
2026-04-24 1 2 0 554
2026-04-25 0 0 2 518
2026-04-26 0 0 4 414
2026-04-27 0 0 0 374
2026-04-28 0 0 2 545
2026-04-29 0 0 2 488
2026-04-30 1 1 6 529
มีนาคม 2026 8 12 8 723
กุมภาพันธ์ 2026 6 26 11 709
มกราคม 2026 1 14 25 752
2026-01-01 0 0 0 505
2026-01-02 0 0 0 455
2026-01-03 0 0 0 481
2026-01-04 0 0 1 478
2026-01-05 0 0 2 379
2026-01-06 0 0 14 423
2026-01-07 0 0 0 438
2026-01-08 0 1 0 582
2026-01-09 0 1 0 477
2026-01-10 0 0 1 577
2026-01-11 0 0 3 465
2026-01-12 0 0 0 571
2026-01-13 0 0 0 537
2026-01-14 0 0 1 614
2026-01-15 0 0 1 620
2026-01-16 0 0 0 601
2026-01-17 0 1 0 584
2026-01-18 0 0 0 482
2026-01-19 0 0 0 519
2026-01-20 0 0 0 568
2026-01-21 1 2 0 556
2026-01-22 0 1 0 533
2026-01-23 0 1 0 537
2026-01-24 0 1 1 549
2026-01-25 0 1 0 521
2026-01-26 0 2 0 529
2026-01-27 0 0 0 521
2026-01-28 0 2 1 603
2026-01-29 0 0 0 619
2026-01-30 0 1 0 718
2026-01-31 0 0 0 752
ธันวาคม 2025 2 3 10 518
2025-12-01 0 0 1 425
2025-12-02 0 1 0 466
2025-12-03 1 1 0 482
2025-12-04 0 0 1 478
2025-12-05 0 0 0 492
2025-12-06 0 0 3 484
2025-12-07 0 0 0 463
2025-12-08 0 0 1 481
2025-12-09 0 0 0 466
2025-12-10 0 0 0 474
2025-12-11 0 0 0 502
2025-12-12 0 0 0 518
2025-12-13 0 0 0 462
2025-12-14 0 0 0 460
2025-12-15 0 0 1 436
2025-12-16 0 0 1 505
2025-12-17 1 1 0 461
2025-12-18 0 0 0 388
2025-12-19 0 0 0 443
2025-12-20 0 0 0 426
2025-12-21 0 0 0 418
2025-12-22 0 0 0 501
2025-12-23 0 0 0 509
2025-12-24 0 0 0 450
2025-12-25 0 0 0 461
2025-12-26 0 0 0 445
2025-12-27 0 0 0 440
2025-12-28 0 0 1 458
2025-12-29 0 0 0 447
2025-12-30 0 0 1 474
2025-12-31 0 0 0 443
พฤศจิกายน 2025 4 11 4 694
ตุลาคม 2025 12 22 6 836
กันยายน 2025 3 12 11 807
สิงหาคม 2025 19 39 28 600
กรกฎาคม 2025 15 22 29 705
มิถุนายน 2025 5 11 14 723
พฤษภาคม 2025 23 48 11 969
เมษายน 2025 26 49 1 961
มีนาคม 2025 19 45 8 879
กุมภาพันธ์ 2025 7 19 7 873
2025-02-01 1 2 0 759
2025-02-02 1 1 1 794
2025-02-03 1 2 0 862
2025-02-04 0 1 0 873
2025-02-05 0 0 0 844
2025-02-06 1 1 2 861
2025-02-07 0 2 0 789
2025-02-08 0 0 0 783
2025-02-09 0 1 1 833
2025-02-10 0 1 0 805
2025-02-11 0 2 0 803
2025-02-12 0 0 1 793
2025-02-13 0 0 0 839
2025-02-14 1 2 0 790
2025-02-15 0 0 0 791
2025-02-16 0 0 0 795
2025-02-17 0 1 0 812
2025-02-18 0 0 1 813
2025-02-19 0 0 0 796
2025-02-20 0 0 0 788
2025-02-21 0 1 0 812
2025-02-22 1 1 1 822
2025-02-23 1 1 0 738
2025-02-24 0 0 0 770
2025-02-25 0 0 0 853
2025-02-26 0 0 0 804
2025-02-27 0 0 0 818
2025-02-28 0 0 0 800
มกราคม 2025 27 49 10 1239
2025-01-01 2 5 0 860
2025-01-02 1 1 0 816
2025-01-03 0 0 0 816
2025-01-04 0 1 0 864
2025-01-05 0 0 1 781
2025-01-06 1 2 0 830
2025-01-07 0 0 1 780
2025-01-08 1 2 1 794
2025-01-09 1 1 0 846
2025-01-10 0 1 1 790
2025-01-11 1 1 0 789
2025-01-12 1 2 0 798
2025-01-13 0 0 1 822
2025-01-14 2 2 0 803
2025-01-15 0 0 0 803
2025-01-16 2 3 0 787
2025-01-17 1 1 0 798
2025-01-18 1 1 0 810
2025-01-19 1 1 0 823
2025-01-20 1 1 1 880
2025-01-21 0 2 1 861
2025-01-22 1 1 1 832
2025-01-23 1 1 1 868
2025-01-24 0 1 0 862
2025-01-25 1 2 0 873
2025-01-26 2 4 0 746
2025-01-27 2 2 1 797
2025-01-28 2 3 0 782
2025-01-29 0 4 0 815
2025-01-30 1 3 0 1239
2025-01-31 1 1 0 757
ธันวาคม 2024 15 25 3 905
พฤศจิกายน 2024 37 41 6 565
ตุลาคม 2024 25 36 5 608
2024-10-01 0 2 0 520
2024-10-02 0 1 0 512
2024-10-03 0 1 0 442
2024-10-04 1 1 0 507
2024-10-05 0 0 1 499
2024-10-06 1 1 0 594
2024-10-07 0 0 0 608
2024-10-08 0 0 1 524
2024-10-09 0 1 0 465
2024-10-10 0 0 0 467
2024-10-11 0 0 0 409
2024-10-12 0 0 0 421
2024-10-13 0 0 0 441
2024-10-14 0 0 0 377
2024-10-15 2 2 0 401
2024-10-16 0 1 1 405
2024-10-17 2 3 0 455
2024-10-18 2 3 0 422
2024-10-19 0 1 0 426
2024-10-20 2 2 1 447
2024-10-21 0 0 0 454
2024-10-22 1 1 0 482
2024-10-23 0 0 0 471
2024-10-24 0 0 0 447
2024-10-25 0 0 0 399
2024-10-26 8 10 0 464
2024-10-27 0 0 0 421
2024-10-28 3 3 1 381
2024-10-29 1 1 0 404
2024-10-30 2 2 0 468
2024-10-31 0 0 0 458
กันยายน 2024 4 8 0 795
สิงหาคม 2024 6 16 2 485
กรกฎาคม 2024 14 29 0 389
2024-07-01 0 2 0 347
2024-07-02 0 0 0 337
2024-07-03 1 2 0 293
2024-07-04 1 1 0 343
2024-07-05 1 1 0 346
2024-07-06 0 0 0 349
2024-07-07 0 1 0 329
2024-07-08 0 1 0 301
2024-07-09 0 0 0 293
2024-07-10 0 1 0 319
2024-07-11 1 1 0 343
2024-07-12 0 0 0 285
2024-07-13 0 0 0 303
2024-07-14 0 1 0 285
2024-07-15 2 3 0 304
2024-07-16 0 0 0 309
2024-07-17 1 2 0 296
2024-07-18 0 0 0 284
2024-07-19 1 1 0 313
2024-07-20 3 3 0 289
2024-07-21 0 0 0 323
2024-07-22 0 0 0 225
2024-07-23 1 1 0 223
2024-07-24 1 2 0 230
2024-07-25 1 1 0 233
2024-07-26 0 0 0 389
2024-07-27 0 1 0 332
2024-07-28 0 0 0 333
2024-07-29 0 2 0 326
2024-07-30 0 0 0 213
2024-07-31 0 2 0 339
มิถุนายน 2024 7 35 0 453
พฤษภาคม 2024 25 66 16 741
2024-05-01 0 0 0 129
2024-05-02 1 1 0 262
2024-05-03 0 0 0 314
2024-05-04 0 0 0 408
2024-05-05 0 0 0 332
2024-05-06 1 1 0 328
2024-05-07 0 0 0 316
2024-05-08 15 15 15 305
2024-05-09 2 18 0 371
2024-05-10 0 1 0 432
2024-05-11 0 1 0 508
2024-05-12 0 2 0 433
2024-05-13 2 3 0 398
2024-05-14 0 2 0 511
2024-05-15 0 1 0 600
2024-05-16 0 3 0 680
2024-05-17 0 1 0 620
2024-05-18 0 3 0 741
2024-05-19 0 0 0 265
2024-05-20 1 1 0 260
2024-05-21 0 1 0 529
2024-05-22 0 0 0 463
2024-05-23 0 0 1 296
2024-05-24 1 1 0 235
2024-05-25 1 5 0 337
2024-05-26 0 1 0 308
2024-05-27 0 0 0 332
2024-05-28 1 4 0 330
2024-05-29 0 0 0 329
2024-05-30 0 0 0 330
2024-05-31 0 1 0 354
เมษายน 2024 11 27 0 236
2024-04-01 0 0 0 94
2024-04-02 1 3 0 121
2024-04-03 1 1 0 183
2024-04-04 1 2 0 236
2024-04-05 0 1 0 164
2024-04-06 2 4 0 185
2024-04-07 0 0 0 138
2024-04-08 0 0 0 129
2024-04-09 0 1 0 131
2024-04-10 1 1 0 123
2024-04-11 0 1 0 159
2024-04-12 2 4 0 136
2024-04-13 0 0 0 120
2024-04-14 0 0 0 145
2024-04-15 0 1 0 130
2024-04-16 0 1 0 142
2024-04-17 0 0 0 134
2024-04-18 0 0 0 130
2024-04-19 0 1 0 138
2024-04-20 1 2 0 176
2024-04-21 1 1 0 119
2024-04-22 0 0 0 122
2024-04-23 0 0 0 128
2024-04-24 0 0 0 137
2024-04-25 1 1 0 131
2024-04-26 0 0 0 167
2024-04-27 0 0 0 144
2024-04-28 0 2 0 130
2024-04-29 0 0 0 179
2024-04-30 0 0 0 134
มีนาคม 2024 17 46 0 238
2024-03-01 0 2 0 69
2024-03-02 0 0 0 148
2024-03-03 1 2 0 166
2024-03-04 0 1 0 110
2024-03-05 1 2 0 214
2024-03-06 1 2 0 188
2024-03-07 2 3 0 167
2024-03-08 2 3 0 150
2024-03-09 0 0 0 163
2024-03-10 0 1 0 145
2024-03-11 1 2 0 143
2024-03-12 1 1 0 144
2024-03-13 0 1 0 147
2024-03-14 0 2 0 148
2024-03-15 1 4 0 149
2024-03-16 0 0 0 184
2024-03-17 0 0 0 190
2024-03-18 0 4 0 217
2024-03-19 3 5 0 197
2024-03-20 0 0 0 203
2024-03-21 0 0 0 157
2024-03-22 2 6 0 137
2024-03-23 0 0 0 107
2024-03-24 0 0 0 113
2024-03-25 0 1 0 163
2024-03-26 0 1 0 158
2024-03-27 0 1 0 238
2024-03-28 2 2 0 195
2024-03-29 0 0 0 199
2024-03-30 0 0 0 141
2024-03-31 0 0 0 128
กุมภาพันธ์ 2024 17 37 8 219
2024-02-01 2 3 0 84
2024-02-02 0 1 0 156
2024-02-03 1 2 0 141
2024-02-04 0 1 0 164
2024-02-05 1 1 0 182
2024-02-06 0 2 0 196
2024-02-07 0 2 1 70
2024-02-08 1 1 0 163
2024-02-09 1 2 0 177
2024-02-10 2 2 3 187
2024-02-11 1 1 0 147
2024-02-12 1 2 0 150
2024-02-13 0 1 0 182
2024-02-14 0 3 0 145
2024-02-15 1 1 0 197
2024-02-16 0 0 1 219
2024-02-17 1 1 1 167
2024-02-18 0 2 0 166
2024-02-19 1 1 1 162
2024-02-20 0 0 0 146
2024-02-21 0 1 0 80
2024-02-22 0 1 0 82
2024-02-23 0 1 0 153
2024-02-24 1 2 1 163
2024-02-25 0 0 0 119
2024-02-26 1 1 0 174
2024-02-27 1 1 0 187
2024-02-28 1 1 0 86
2024-02-29 0 0 0 88
มกราคม 2024 18 57 0 376
ธันวาคม 2023 20 54 0 277
พฤศจิกายน 2023 29 83 1 271
ตุลาคม 2023 47 96 0 204
2023-10-01 1 1 0 149
2023-10-02 6 6 0 149
2023-10-03 3 6 0 162
2023-10-04 2 3 0 180
2023-10-05 2 5 0 155
2023-10-06 0 1 0 165
2023-10-07 2 2 0 154
2023-10-08 1 3 0 125
2023-10-09 3 4 0 165
2023-10-10 0 3 0 164
2023-10-11 1 2 0 156
2023-10-12 2 4 0 204
2023-10-13 3 5 0 169
2023-10-14 2 2 0 145
2023-10-15 1 1 0 145
2023-10-16 0 2 0 143
2023-10-17 3 6 0 145
2023-10-18 1 3 0 146
2023-10-19 2 3 0 137
2023-10-20 2 4 0 119
2023-10-21 2 5 0 60
2023-10-22 1 4 0 148
2023-10-23 1 3 0 142
2023-10-24 1 3 0 126
2023-10-25 2 5 0 130
2023-10-26 1 3 0 130
2023-10-27 1 3 0 147
2023-10-28 1 1 0 172
2023-10-29 0 0 0 131
2023-10-30 0 2 0 119
2023-10-31 0 1 0 126
กันยายน 2023 57 109 1 178
2023-09-01 0 3 0 143
2023-09-02 0 0 0 125
2023-09-03 3 5 0 104
2023-09-04 0 1 0 122
2023-09-05 0 1 0 103
2023-09-06 0 0 0 100
2023-09-07 0 5 0 117
2023-09-08 1 2 0 109
2023-09-09 0 2 0 120
2023-09-10 1 3 0 99
2023-09-11 0 1 0 121
2023-09-12 2 4 0 116
2023-09-13 2 9 0 153
2023-09-14 3 4 0 115
2023-09-15 5 7 1 121
2023-09-16 2 2 0 124
2023-09-17 1 3 0 102
2023-09-18 0 1 0 126
2023-09-19 1 3 0 122
2023-09-20 7 9 0 112
2023-09-21 5 8 0 118
2023-09-22 7 11 0 122
2023-09-23 4 4 0 95
2023-09-24 0 0 0 85
2023-09-25 0 1 0 127
2023-09-26 5 7 0 170
2023-09-27 1 3 0 130
2023-09-28 2 4 0 140
2023-09-29 5 6 0 178
2023-09-30 0 0 0 171
สิงหาคม 2023 25 92 3 174
2023-08-01 0 1 0 105
2023-08-02 0 5 0 113
2023-08-03 3 6 0 100
2023-08-04 0 2 0 117
2023-08-05 2 2 0 92
2023-08-06 0 1 0 125
2023-08-07 1 4 0 123
2023-08-08 0 4 0 100
2023-08-09 2 6 0 101
2023-08-10 0 1 1 85
2023-08-11 4 6 0 123
2023-08-12 0 0 0 126
2023-08-13 0 0 0 117
2023-08-14 0 0 0 106
2023-08-15 0 5 0 98
2023-08-16 0 3 0 102
2023-08-17 1 2 0 133
2023-08-18 1 7 0 118
2023-08-19 2 2 0 172
2023-08-20 4 7 2 126
2023-08-21 1 2 0 62
2023-08-22 0 3 0 64
2023-08-23 0 3 0 52
2023-08-24 1 2 0 66
2023-08-25 0 2 0 104
2023-08-26 0 2 0 101
2023-08-27 2 2 0 174
2023-08-28 0 3 0 102
2023-08-29 0 2 0 113
2023-08-30 0 3 0 142
2023-08-31 1 4 0 112
กรกฎาคม 2023 87 150 2 162
2023-07-01 0 0 0 114
2023-07-02 0 2 0 111
2023-07-03 0 3 0 56
2023-07-04 0 0 0 56
2023-07-05 2 7 0 60
2023-07-06 1 5 0 111
2023-07-07 1 3 0 101
2023-07-08 1 3 0 110
2023-07-09 2 2 0 110
2023-07-10 4 8 0 132
2023-07-11 4 9 0 129
2023-07-12 16 18 0 143
2023-07-13 4 4 0 125
2023-07-14 6 8 0 108
2023-07-15 7 8 0 109
2023-07-16 6 7 0 115
2023-07-17 7 7 0 98
2023-07-18 5 11 0 142
2023-07-19 0 3 0 61
2023-07-20 2 5 1 60
2023-07-21 0 1 0 55
2023-07-22 0 3 0 55
2023-07-23 0 1 0 141
2023-07-24 5 7 0 162
2023-07-25 0 0 0 144
2023-07-26 2 8 1 108
2023-07-27 1 4 0 109
2023-07-28 4 5 0 117
2023-07-29 3 3 0 107
2023-07-30 3 4 0 132
2023-07-31 1 1 0 92
มิถุนายน 2023 50 158 3 240
2023-06-01 6 14 0 222
2023-06-02 0 1 0 206
2023-06-03 0 2 0 210
2023-06-04 0 2 0 186
2023-06-05 1 3 0 200
2023-06-06 1 2 0 212
2023-06-07 2 6 0 170
2023-06-08 2 4 1 192
2023-06-09 1 3 0 205
2023-06-10 1 3 0 148
2023-06-11 4 6 0 172
2023-06-12 3 6 0 175
2023-06-13 1 7 0 238
2023-06-14 3 8 0 240
2023-06-15 8 17 1 193
2023-06-16 0 3 0 63
2023-06-17 2 9 1 100
2023-06-18 1 3 0 123
2023-06-19 2 9 0 138
2023-06-20 0 5 0 143
2023-06-21 4 13 0 135
2023-06-22 3 10 0 123
2023-06-23 1 3 0 127
2023-06-24 0 2 0 106
2023-06-25 0 2 0 114
2023-06-26 2 2 0 121
2023-06-27 0 2 0 137
2023-06-28 1 3 0 153
2023-06-29 1 7 0 129
2023-06-30 0 1 0 124
พฤษภาคม 2023 38 99 0 286
2023-05-01 1 2 0 213
2023-05-02 0 2 0 222
2023-05-03 3 5 0 285
2023-05-04 0 0 0 202
2023-05-05 0 1 0 221
2023-05-06 1 2 0 228
2023-05-07 0 2 0 218
2023-05-08 0 0 0 223
2023-05-09 0 3 0 201
2023-05-10 0 0 0 191
2023-05-11 2 3 0 194
2023-05-12 2 3 0 213
2023-05-13 1 6 0 210
2023-05-14 0 2 0 212
2023-05-15 0 4 0 225
2023-05-16 3 5 0 227
2023-05-17 0 3 0 240
2023-05-18 5 7 0 188
2023-05-19 3 5 0 165
2023-05-20 1 1 0 234
2023-05-21 1 1 0 210
2023-05-22 4 7 0 286
2023-05-23 0 1 0 262
2023-05-24 0 1 0 108
2023-05-25 4 6 0 110
2023-05-26 2 6 0 114
2023-05-27 0 3 0 225
2023-05-28 2 4 0 213
2023-05-29 2 5 0 165
2023-05-30 1 5 0 246
2023-05-31 0 4 0 200
เมษายน 2023 17 86 2 305
2023-04-01 0 1 0 152
2023-04-02 2 5 0 249
2023-04-03 1 2 0 125
2023-04-04 0 2 0 113
2023-04-05 1 3 0 222
2023-04-06 1 6 0 231
2023-04-07 0 3 0 210
2023-04-08 1 5 0 224
2023-04-09 0 1 0 211
2023-04-10 0 0 0 194
2023-04-11 0 0 0 158
2023-04-12 2 4 0 190
2023-04-13 0 3 0 130
2023-04-14 0 5 0 114
2023-04-15 1 4 0 122
2023-04-16 1 3 0 135
2023-04-17 0 2 0 305
2023-04-18 1 6 0 253
2023-04-19 0 3 0 221
2023-04-20 0 2 0 204
2023-04-21 1 5 0 234
2023-04-22 3 6 0 194
2023-04-23 0 1 0 165
2023-04-24 0 3 0 118
2023-04-25 0 1 1 120
2023-04-26 0 1 0 117
2023-04-27 0 3 0 169
2023-04-28 1 1 0 201
2023-04-29 0 2 0 178
2023-04-30 1 3 1 230
มีนาคม 2023 8 108 4 325
กุมภาพันธ์ 2023 7 56 1 347
2023-02-01 1 5 0 161
2023-02-02 0 1 0 204
2023-02-03 0 2 0 192
2023-02-04 0 1 0 136
2023-02-05 0 4 0 129
2023-02-06 1 3 0 136
2023-02-07 0 3 0 150
